Przedwalentynkowy turniej Grand Prix Sochaczewa w Tenisie Stołowym
Miłość do ping-ponga i przedwalentynkowe emocje w Sochaczewie!
Niedzielny turniej Grand Prix Sochaczewa upłynął w wyjątkowym, przedwalentynkowym klimacie. Sportowa rywalizacja na hali MOSiR splotła się z radosną atmosferą, a przy stołach zrobiło się naprawdę gorąco!
Czerwone akcenty na start!
Zgodnie z zapowiedzią nagrodziliśmy uczestników, którzy wpletli w swój strój czerwone, walentynkowe dodatki. Bezkonkurencyjna okazała się ekipa z Łyszkowic – niemal cała grupa stawiła się w barwach pasujących do klimatu turnieju!
FotoTurniej rozstrzygnięty!
Z ogromną przyjemnością ogłaszamy, że zwyciężczynią konkursu FotoTurniej została Liliana Kukawska. Gratulujemy!
Dziękujemy wszystkim za niesamowitą frekwencję, sportową postawę i wspólną integrację. Tenis stołowy w naszym mieście to przede wszystkim Wy i Wasza pasja!
ZAPISZ DATĘ: Widzimy się na kolejnym turnieju już 22 marca (22.03). Nie może Was zabraknąć!
OFICJALNE WYNIKI TURNIEJU
1. KATEGORIA OPEN
| Lp. | Imię i Nazwisko | Miejscowość / Klub | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | ARTUR PAKULSKI | WŁOCŁAWEK | 26 |
| 2. | MACIEJ JAR | WKS SOCHACZEW | 25 |
| 3. | JULIA BALCERZAK | WARSZAWA | 24 |
| 4. | JACEK MALINOWSKI | SOCHACZEW | 23 |
| 5. | ANDRZEJ POPIELARCZYK | KUTNO | 22 |
| 6. | ŁUKASZ WYRĘBKOWSKI | MAŁA WIEŚ | 21 |
| 7. | ŁUKASZ BUDNER | KUTNO | 20 |
| 8. | ADAM ERTMAN | WKS SOCHACZEW | 19 |
| 9. | KRZYSZTOF MIJAKOWSKI | SOCHACZEW | 18 |
| 10. | PRZEMYSŁAW DĄBROWSKI | KUTNO | 17 |
| 11. | RAFAŁ MALINOWSKI | SOCHACZEW | 16 |
| 12. | DAMIAN GAŁĄZKA | GAWŁÓW | 15 |
| 13. | MATEUSZ LEWANDOWSKI | BULKOWO | 14 |
| 14. | ERNEST CIEMNIECKI | ŻYRARDÓW | 13 |
| 15. | KAROLINA KUKAWSKA | WKS SOCHACZEW | 12 |
| 16. | ALEKSANDRA GAŚ – PIETRZAK | ŁYSZKOWICE | 11 |
| 17. | PIOTR UCZCIWEK | ŁOWICZ | 10 |
| 18. | DOMINIK DRÓŻDŻ | PŁOCK | 9 |
| 19. | JACEK RYDEL | GRODZISK MAZ. | 8 |
| 20. | JUDYTA DYCZKO | KROŚNIEWICE | 7 |
| 21. | DARIUSZ HANKIEWICZ | ŻDŻARÓW | 6 |
| 22. | RAFAŁ KOZIEŁ | ŁYSZKOWICE | 5 |
| 23. | PIOTR ILKÓW | FC KOCZARGI STARE | 4 |
| 24. | MAGDALENA GAJDA | PŁOCK | 3 |
| 25. | KRZYSZTOF WOJNO | SOCHACZEW | 2 |
| 26. | ZBIGNIEW MORTECKA | ŁYSZKOWICE | 1 |
2. KATEGORIA KOBIETY
| Lp. | Imię i Nazwisko | Miejscowość / Klub | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | JULIA BALCERZAK | WARSZAWA | 12 |
| 2. | KAROLINA KUKAWSKA | WKS SOCHACZEW | 11 |
| 3. | MAGDALENA GAJDA | PŁOCK | 10 |
| 4. | ALEKSANDRA GAŚ-PIETRZAK | ŁYSZKOWICE | 9 |
| 5. | MAGDALENA PIECHOWSKA | NADARZYN | 8 |
| 6. | JUDYTA DYCZKO | KROŚNIEWICE | 7 |
| 7. | HANNA PIECHOWSKA | NADARZYN | 6 |
| 8. | DOROTA BACZYŃSKA | SOCHACZEW | 5 |
| 9. | EMILIA ILKÓW | FC KOCZARGI STARE | 4 |
| 10. | ALICJA RYDEL | GRODZISK MAZ. | 3 |
| 11. | LENA CIEMNIECKA | ŻYRARDÓW | 2 |
| 12. | EWELINA FIJAŁKOWSKA | ŁYSZKOWICE | 1 |
3. SZKOŁY PONADPODSTAWOWE
| Lp. | Imię i Nazwisko | Miejscowość / Klub | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | BARTOSZ ILKÓW | FC KOCZARGI STARE | 19 |
| 2. | SZYMON POŁEĆ | OŻAROWIANKA | 18 |
| 3. | HANNA PIECHOWSKA | NADARZYN | 17 |
| 4. | MAGDALENA PIECHOWSKA | NADARZYN | 16 |
| 5. | ANTONI TOPOLSKI | ŁYSZKOWICE | 15 |
| 6. | ALEX WOJCIECHOWSKI | OŻAROWIANKA | 14 |
| 7. | RAFAŁ KOZIEŁ | ŁYSZKOWICE | 13 |
| 8. | KAMIL ILKÓW | FC KOCZARGI STARE | 12 |
| 9. | LAURA STUDZIŃSKA | ŁYSZKOWICE | 11 |
| 10. | ADAM FIJAŁKOWSKI | ŁYSZKOWICE | 10 |
| 11. | EMILIA LAWAL | ŁYSZKOWICE | 9 |
| 12. | JAKUB KOSIOREK | ŁYSZKOWICE | 8 |
| 13. | KRZYSZTOF WOJNO | SOCHACZEW | 7 |
| 14. | EWELINA FIJAŁKOWSKA | ŁYSZKOWICE | 6 |
| 15. | ŁUCJA GODZISZEWSKA | ŁYSZKOWICE | 5 |
| 16. | OSKAR GÓRECKI | BOGORIA GRODZISK MAZ. | 4 |
| 17. | LILIANA RUBASZEWSKA | ŁYSZKOWICE | 3 |
| 18. | BLANKA BANASZKIEWICZ | ŁYSZKOWICE | 2 |
| 19. | JULIA BOROWSKA | ŁYSZKOWICE | 1 |
4. SZKOŁY PODSTAWOWE (2011-2014)
| Lp. | Imię i Nazwisko | Miejscowość / Klub | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | BARTOSZ ILKÓW | FC KOCZARGI STARE | 27 |
| 2. | SZYMON POŁEĆ | OŻAROWIANKA | 26 |
| 3. | ANTONI TOPOLSKI | ŁYSZKOWICE | 25 |
| 4. | EMILIA LAWAL | ŁYSZKOWICE | 24 |
| 5. | ALEX WOJCIECHOWSKI | OŻAROWIANKA | 23 |
| 6. | FRANCISZEK SOKOŁOWSKI | SOCHACZEW | 22 |
| 7. | ADAM FIJAŁKOWSKI | ŁYSZKOWICE | 21 |
| 8. | WIKTOR POCHWICKI | BOGORIA GRODZISK | 20 |
| 9. | JAKUB LAWAL | ŁYSZKOWICE | 19 |
| 10. | KAMIL ILKÓW | FC KOCZARGI STARE | 18 |
| 11. | SZYMON GAŁĄZKA | GAWŁÓW | 17 |
| 12. | FRANCISZEK BOROWSKI | PAWŁOWICE | 16 |
| 13. | LAURA STUDZIŃSKA | ŁYSZKOWICE | 15 |
| 14. | JAN PACIOREK | ŁYSZKOWICE | 14 |
| 15. | JAKUB KALINOWSKI | BŁONIE | 13 |
| 16. | ALAN GRZELAK | ŁYSZKOWICE | 12 |
| 17. | KARINA SZYMAJDA | ŁYSZKOWICE | 11 |
| 18. | ANTONI NIEWIADOMSKI | ŁYSZKOWICE | 10 |
| 19. | ŁUCJA GODZISZEWSKA | ŁYSZKOWICE | 9 |
| 20. | LENA CIEMNIECKA | ŻYRARDÓW | 8 |
| 21. | BLANKA BANASZKIEWICZ | ŁYSZKOWICE | 7 |
| 22. | DOROTA SZCZECHOWICZ | ŁYSZKOWICE | 6 |
| 23. | JULIA BOROWSKA | ŁYSZKOWICE | 5 |
| 24. | BARTŁOMIEJ TOPOLSKI | ŁYSZKOWICE | 4 |
| 25. | LILIANA RUBASZEWSKA | ŁYSZKOWICE | 3 |
| 26. | JAKUB KOSIOREK | ŁYSZKOWICE | 2 |
| 27. | OSKAR GÓRECKI | BOGORIA GRODZISK MAZ. | 1 |
5. SZKOŁY PODSTAWOWE (2015 i młodsi)
| Lp. | Imię i Nazwisko | Miejscowość / Klub | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | JAKUB LAWAL | ŁYSZKOWICE | 13 |
| 2. | FRANCISZEK SOKOŁOWSKI | SOCHACZEW | 12 |
| 3. | ALICJA RYDEL | GRODZISK MAZ. | 11 |
| 4. | KARINA SZYMAJDA | ŁYSZKOWICE | 10 |
| 5. | WIKTOR POCHWICKI | BOGORIA GRODZISK | 9 |
| 6. | JAKUB KALINOWSKI | BŁONIE | 8 |
| 7. | SZYMON GAŁĄZKA | GAWŁÓW | 7 |
| 8. | ALAN GRZELAK | ŁYSZKOWICE | 6 |
| 9. | ANTONI NIEWIADOMSKI | ŁYSZKOWICE | 5 |
| 10. | BARTŁOMIEJ TOPOLSKI | ŁYSZKOWICE | 4 |
| 11. | JAN PACIOREK | ŁYSZKOWICE | 3 |
| 12. | HANNA PIETRZAK | | 2 |
| 13. | DOROTA SZCZECHOWICZ | ŁYSZKOWICE | 1 |

- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!